उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ तथा राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्स) था।
जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य व क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ सीमा साझा करता है। यह राज्य 238566 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है।
a
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची – List Of Chief Ministers Of Uttar Pradesh
List Of Chief Ministers Of Uttar Pradesh – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची उनके कार्यकाल सहित निम्नलिखित है:
| नाम | कार्यकाल |
| गोविन्द वल्लभ पंत | 26 जनवरी 1950 से 27 दिसम्बर 1954 तक |
| सम्पूर्णानंद | 28 दिसम्बर 1954 से 6 दिसम्बर 1960 तक |
| चंद्रभानु गुप्ता | 7 दिसम्बर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक |
| सुचिता कृपलानी | 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक |
| चंद्रभानु गुप्ता | 14 मार्च 1967 से 2 अप्रैल 1967 तक |
| चौधरी चरण सिंह | 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक |
| चंद्रभानु गुप्ता | 26 फरवरी 1969 से 17 फरवरी 1970 तक |
| चौधरी चरण सिंह | 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 1 अक्टूबर 1970 से 18 अक्टूबर 1970 तक |
| त्रिभुवन नारायण सिंह | 18 अक्टूबर 1970 से 3 अप्रैल 1971 तक |
| कमलापति त्रिपाठी | 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 12 जून 1973 से 8 नवम्बर 1973 तक |
| हेमवती नंदन बहुगुणा | 8 नवम्बर 1973 से 29 नवम्बर 1975 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 30 नवम्बर 1975 से 21 जनवरी 1976 तक |
| नारायण दत्त तिवारी | 21 जनवरी 1976 से 30 अप्रैल 1977 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक |
| राम नरेश यादव | 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक |
| बनारसी दास | 28 फरवरी 1979 से 17 फरवरी 1980 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 17 फरवरी 1980 से 9 जून 1980 तक |
| विश्वनाथ प्रताप सिंह | 9 जून 1980 से 18 जुलाई 1982 तक |
| श्रीपति मिश्र | 19 जुलाई 1982 से 2 अगस्त 1984 तक |
| नारायणदत्त तिवारी | 3 अगस्त 1984 से 24 सितम्बर 1985 तक |
| वीर बहादुर सिंह | 24 सितम्बर 1985 से 24 जून 1988 तक |
| नारायणदत्त तिवारी | 25 जून 1988 से 5 दिसम्बर 1989 तक |
| मुलायम सिंह यादव | 5 दिसम्बर 1989 से 24 जून 1991 तक |
| कल्याण सिंह | 24 जून 1991 से 6 दिसम्बर 1992 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 6 दिसम्बर 1992 से 4 दिसम्बर 1993 तक |
| मुलायम सिंह यादव | 4 दिसम्बर 1993 से 3 जून 1995 तक |
| मायावती | 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक |
| मायावती | 21 मार्च 1997 से 21 सितम्बर 1997 तक |
| कल्याण सिंह | 21 सितम्बर 1997 से 12 नवम्बर 1999 तक |
| रामप्रकाश गुप्त | 12 नवम्बर 1999 से 28 अक्टूबर 2000 तक |
| राजनाथ सिंह | 28 अक्टूबर 2000 से 8 मार्च 2002 तक |
| राष्ट्रपति शासन | 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक |
| मायावती | 3 मई 2002 से 29 अगस्त 2003 तक |
| मुलायम सिंह यादव | 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक |
| मायावती | 13 मई 2007 से 7 मार्च 2012 तक |
| अखिलेश यादव | 15 मार्च 2012 से 19 मार्च 2017 तक |
| योगी आदित्यनाथ | 19 मार्च 2017 से पदस्थ |
