Welcome to edusoars.blogspot.com, we offer a wide range of MCQs on a variety of subjects, including:
Computer Science, Engineering, Mathematics, Science, Aptitude, Reasoning, General Knowledge.
Our MCQs are designed to help you prepare for your competitive exams in the most effective way possible. Each MCQ may comes with a detailed explanation, so you can understand the concept behind the question and learn from your mistakes.
We also offer a variety of practice quizzes/tests, so you can test your knowledge and see how you stack up against other candidates. Our practice quizzes/tests are designed to be as realistic as possible, so you can be confident that you are prepared for the real exam.
We are constantly adding new MCQs and practice quizzes/tests to our website, so you can always find new material to study.
If you are looking for a comprehensive and effective way to prepare for your competitive exams, then edusoars.blogspot.com is the perfect resource for you. With our wide range of MCQs, practice quizzes/tests, and resources, you can be confident that you will be ready for the real exam.
Thank you for visiting edusoars.blogspot.com. We wish you the best of luck in your studies!
भारत सामान्य ज्ञान से संबंधित हाईलाइट्स :-
| भारत से संबंधित | संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी |
| आधिकारिक नाम | भारत गणराज्य (Republic of India) |
| आदर्श वाक्य | सत्यमेव जयते “सत्य की ही जीत होती है” |
| राष्ट्रगान | जन गण मन |
| राष्ट्रगीत | वंदे मातरम |
| राजधानी | नई दिल्ली |
| क्षेत्रफल | 3,287,263 किमी2 (1,269,219 वर्ग मील) |
| जनसंख्या ( 2011 की जनगणना के अनुसार) | 1,210,854,977 |
| आधिकारिक वेबसाइट | india.gov.in |
| स्वंत्रता दिवस | 15 अगस्त 1947 |
| गणतंत्र दिवस | 26 जनवरी 1950 |
| संविधान दिवस | 26 नवंबर 1949 |
राष्ट्रीय दिवस –
- स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त
- गणतंत्र दिवस – 26 जनवरी
- गाँधी जयंती – 2 अक्टूबर
राष्ट्रीय प्रतीक –
- राष्ट्रीय पक्षी – भारतीय मोर ( पावो क्रिस्टेटस् )
- राष्ट्रीय पुष्प – कमल ( नेलंबो न्यूसिपेरा गार्टन )
- राष्ट्रीय वृक्ष – वरगद ( फाइकस बेंघालेंसिस )
- राष्ट्रीय गान – जन-गण-मन
- राष्ट्रीय गीत – वंदे मातरम्
- राष्ट्रीय चिह्न – अशोक स्तंभ
- राष्ट्रीय वाक्य – सत्यमेव जयते
- राष्ट्रीय ध्वज – तिरंगा
- राष्ट्रीय नदी – गंगा
- राष्ट्रीय पशु – बाघ ( पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस )
- राष्ट्रीय सरीसृप – किंग कोबरा
- राष्ट्रीय धरोहर जानवर – गजराज (हाथी)
- राष्ट्रीय जलीय पशु – गंगा डाल्फिन
- राष्ट्रीय फल – आम ( मेगिनिफेरा इंडिका )
- राष्ट्रीय खेल – हॉकी
- राष्ट्रीय सब्जी – कद्दू (काशीफल)
- राजभाषा – देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी
- सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार – भारत रत्न
- राष्ट्रीय कैलेंडर – शक संवत्
- राष्ट्रपिता – महात्मा गाँधी
- राष्ट्रीय मुद्रा – रुपया ( मुद्रा चिन्ह ₹ है जो 15 जुलाई 2010 से स्वीकृत है )
भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या :-
| क्रम संख्या | धर्म (Religion) | धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) |
| 1 | हिंदू (Hindu) | 79.8 % |
| 2 | मुस्लिम (Islam) | 14.2 % |
| 3 | ईसाई (Christianity) | 2.3 % |
| 4 | सिख (Sikhism) | 1.7 % |
| 5 | बौद्ध (Buddhism) | 0.7 % |
| 6 | जैन (Jainism) | 0.4 % |
| 7 | असंबद्ध | 0.23 % |
| 8 | अन्य | 0.65 % |
भारत में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं :-
| क्रमांक | आठवीं अनुसूची (भाषाएं) |
| 1 | असमिया |
| 2 | बंगाली |
| 3 | बोरो |
| 4 | डोगरी |
| 5 | गुजराती |
| 6 | हिंदी |
| 7 | कन्नड़ |
| 8 | कश्मीरी |
| 9 | कोकबोरोक |
| 10 | कोंकणी |
| 11 | मैथिली |
| 12 | मलयालम |
| 13 | मणिपुरी |
| 14 | मराठी |
| 15 | मिज़ो |
| 16 | नेपाली |
| 17 | उड़िया |
| 18 | पंजाबी |
| 19 | संस्कृत |
| 20 | संताली |
| 21 | सिंधी |
| 22 | तमिल |
| 23 | तेलुगु |
| 24 | उर्दू |
भारत के 28 राज्य और उनकी राजधानी
| भारत के राज्य | भारत की राजधानी |
| उत्तरप्रदेश | लखनऊ |
| उत्तराखंड | देहरादून |
| गोवा | पंजी |
| केरल | तिरुवनंतपुरम |
| बिहार | पटना |
| तमिलनाडु | चेन्नई |
| झारखण्ड | रांची |
| गुजरात | गांधीनगर |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| कर्नाटक | बंगलोर |
| पंजाब | चंडीगढ़ |
| महाराष्ट्र | मुंबई |
| राजस्थान | जयपुर |
| हरियाणा | चंडीगढ़ |
| हिमांचल प्रदेश | शिमला |
| मेघालय | शिल्लोंग |
| मिजोरम | आइजोल |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता |
| मध्यप्रदेश | भोपाल |
| अरुणाचलप्रदेश | ईटानगर |
| आँध्रप्रदेश | विशाखापत्तनम |
| तेलंगाना | हैदराबाद |
| त्रिपुरा | अगरतला |
| नागालैंड | कोहिमा |
| असम | दिसपुर |
| ओडिशा | भुवनेश्वर |
| मणिपुर | इम्फाल |
| सिक्किम | गंगटोक |
भारत के केंद्र शासित प्रदेश
| क्रमिक संख्या | केंद्र शासित प्रदेश | राजधानी |
| 1 | दिल्ली | नई दिल्ली |
| 2 | जम्मू एंड कश्मीर | श्रीनगर |
| 3 | दमन एंड दिउ | दमन |
| 4 | अंडमान एंड निकोबार | पोर्ट ब्लेयर |
| 5 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ |
| 6 | पॉन्डिचेरी | पुडुचेरी |
| 7 | लक्षद्वीप | कवरत्ती |
| 8 | लदाख | लेह |
भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची
| प्रधानमंत्रियों के नाम | प्रधानमंत्रियों का ऑफिस कार्यकाल |
| जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त 1947 से 27 मई 196416 साल, 286 दिन |
| गुलजारी लाल नंदा | 27 मई 1964 से 9 जून 1964, 13 दिन |
| लाल बहादुर शास्त्री | 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष, 216 दिन |
| गुलजारी लाल नंदा | 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 13 दिन |
| इंदिरा गांधी | 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977, 11 साल, 59 दिन |
| मोरारजी देसाई | 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, 2 साल, 126 दिन |
| चरण सिंह | 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 170 दिन |
| इंदिरा गांधी | 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 4 साल, 291 दिन |
| राजीव गांधी | 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 साल, 32 दिन |
| विश्वनाथ प्रताप सिंह | 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, 343 दिन |
| चंद्रशेखर | 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, 223 दिन |
| पी. वी. नरसिम्हा राव | 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल, 330 दिन |
| अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन |
| एच. डी. देव गौड़ा | 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, 324 दिन |
| इंदर कुमार गुजराल | 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 दिन |
| अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, 6 साल, 64 दिन |
| मनमोहन सिंह | 22 मई 2004 से 26 मई 2014, 10 साल, 2 दिन |
| नरेंद्र मोदी | 26 मई 2014 से अब तक |
भारत की संवैधानिक सरकार से संबंधित :-
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपाध्यक्ष जगदीप धनकड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य न्यायाधीश यू० यू० ललित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
| राष्ट्रपति | द्रौपदी मुर्मू |
| उपाध्यक्ष | जगदीप धनकड़ |
| प्रधानमंत्री | नरेंद्र मोदी |
| मुख्य न्यायाधीश | यू० यू० ललित |
| लोकसभा अध्यक्ष | ओम बिरला |
भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची
| क्रमिक संख्या | राष्ट्रपतियों के नाम | गृह राज्य | पार्टी का नाम |
| 1 | राजेंद्र प्रसाद (1884-1963) | बिहार | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 2 | सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975) | तमिलनाडु | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 3 | जाकिर हुसैन (1897-1969) | आंध्र प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 4 | वराहगिरी वेंकट गिरि (1894-1980) | ओडिशा | स्वतंत्र |
| 5 | फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977) | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996) | आंध्र प्रदेश | जनता पार्टी |
| 7 | ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994) | पंजाब | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 8 | आर. वेंकटरमन (1910–2009) | तमिलनाडु | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 9 | शंकर दयाल शर्मा (1918-1999) | मध्य प्रदेश | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 10 | केआर नारायणन (1920-2005) | केरल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 11 | एपीजे अब्दुल कलाम (1931–2015) | तमिलनाडु | स्वतंत्र |
| 12 | प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (1934–) | महाराष्ट्र | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 13 | प्रणब मुखर्जी (1935–2020) | पश्चिम बंगाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 14 | राम नाथ कोविंद (1945–) | उत्तर प्रदेश | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | द्रौपदी मुर्मू (1958–) | ओडिशा | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | द्रौपदी मुर्मू (1958–) | ओडिशा | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | द्रौपदी मुर्मू (1958–) | ओडिशा | भारतीय जनता पार्टी |
